<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vjerojatnost i statistika &#8211; loto 7 od 39</title>
	<atom:link href="http://linusov.info/zanimljivosti/vjerojatnost-i-statistika-loto-7-od-39/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linusov.info/zanimljivosti/vjerojatnost-i-statistika-loto-7-od-39/</link>
	<description>linusov.info &#124; komplicirano &#124; jednostavno &#124; o stvarima koje nas okružuju</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 22:12:34 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: iva jelenko</title>
		<link>http://linusov.info/zanimljivosti/vjerojatnost-i-statistika-loto-7-od-39/comment-page-1/#comment-8843</link>
		<dc:creator>iva jelenko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linusov.info/?p=440#comment-8843</guid>
		<description>ma nema tu statistike,guzonje nemaju para pa pljackaju narod</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma nema tu statistike,guzonje nemaju para pa pljackaju narod</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: linus.broj.dva</title>
		<link>http://linusov.info/zanimljivosti/vjerojatnost-i-statistika-loto-7-od-39/comment-page-1/#comment-4249</link>
		<dc:creator>linus.broj.dva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linusov.info/?p=440#comment-4249</guid>
		<description>@hrvoje, dobar je savjet i zavrijedio bi svakako dio osvojenog iznosa, potpuno sam zaboravio na kombinacijske listiće. jedino što ne igram ovaj tjedan pa će možda udio biti nešto manji ako jackpot izvuku prije kola u srijedu idući tjedan :-)

trebalo bi vidjeti kako se stoji s kombinacijskim listićima i koliki je minimalni broj uplaćenih za sve kombinacije i koliko je to na kraju novaca, čisto da se dobije osjećaj...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hrvoje, dobar je savjet i zavrijedio bi svakako dio osvojenog iznosa, potpuno sam zaboravio na kombinacijske listiće. jedino što ne igram ovaj tjedan pa će možda udio biti nešto manji ako jackpot izvuku prije kola u srijedu idući tjedan <img src='http://linusov.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>trebalo bi vidjeti kako se stoji s kombinacijskim listićima i koliki je minimalni broj uplaćenih za sve kombinacije i koliko je to na kraju novaca, čisto da se dobije osjećaj&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hrvoje</title>
		<link>http://linusov.info/zanimljivosti/vjerojatnost-i-statistika-loto-7-od-39/comment-page-1/#comment-4246</link>
		<dc:creator>hrvoje</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linusov.info/?p=440#comment-4246</guid>
		<description>malo da pomognem oko rješavanja jednog problema tehničke prirode, naime postoje sistemski listići koji bi mogli smanjiti ukupan broj kupljenih listića. Ako rješiš onaj manji problem od 33 mil. kuna nadam se nekoj manjoj naknadi od dobitka ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>malo da pomognem oko rješavanja jednog problema tehničke prirode, naime postoje sistemski listići koji bi mogli smanjiti ukupan broj kupljenih listića. Ako rješiš onaj manji problem od 33 mil. kuna nadam se nekoj manjoj naknadi od dobitka <img src='http://linusov.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
