<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Koji je broj lijep, koji je normalan, a koji je čudan?</title>
	<atom:link href="http://linusov.info/brojevi/koji-je-broj-lijep-koji-je-normalan-a-koji-je-cudan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linusov.info/brojevi/koji-je-broj-lijep-koji-je-normalan-a-koji-je-cudan/</link>
	<description>komplicirano &#124; jednostavno &#124; o stvarima koje nas okružuju</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:15:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: linus.broj.dva</title>
		<link>http://linusov.info/brojevi/koji-je-broj-lijep-koji-je-normalan-a-koji-je-cudan/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>linus.broj.dva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 09:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linusov.info/2007/08/02/koji-je-broj-lijep-koji-je-normalan-a-koji-je-cudan/#comment-7</guid>
		<description>&lt;b&gt;Rock&lt;/b&gt;, sjajan komentar :-) Traži se konzumeristička nacija. Zato i cijene u trgovinama uvijek bivaju blesave, da ljudi teže zbrajaju koliko imaju u košarici...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Rock</b>, sjajan komentar <img src='http://linusov.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Traži se konzumeristička nacija. Zato i cijene u trgovinama uvijek bivaju blesave, da ljudi teže zbrajaju koliko imaju u košarici&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rock Roll</title>
		<link>http://linusov.info/brojevi/koji-je-broj-lijep-koji-je-normalan-a-koji-je-cudan/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Rock Roll</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 09:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linusov.info/2007/08/02/koji-je-broj-lijep-koji-je-normalan-a-koji-je-cudan/#comment-6</guid>
		<description>Ma daj molim te, samo nam još treba da jadni stanovnici ovog sve glupljeg planeta moraju učiti dvije znamenke više nego do sada! Đisus! Čak su i pametni Japanci shvatili da što je previše ni s kruhom ne valja pa su u nekom trenutku gadno reducirali broj slova u abecedi, a ti bi sad mtv i big brother populaciji dodavao znamenke. Ako se mene pita, a ne pita me se, budućnost leži u binarnom sustavu. Jer, ne samo što je znamenki puno manje pa se lakše nauče, nego se broj dva može podijeliti sam sa sobom i sa svim prirodnim brojevima manjima od sebe (dakle i sa 1), a to ne mogu ni 10 ni 12. Uz to, svijetske tendencije idu u smjeru što manje upoznatog puka glede svega što se događa. Traži se puk koji radi od jutra do mraka, a u slobodno vrijeme troši zarađeno. Nema tu razmišljanja u kalkulaciji. Binarni sustav tu bi bio dvostruko koristan: svatko bi ga mogao naučiti, a nitko ga zapravo ne bi znao koristiti jer bi radi mnogoznamenkastih brojeva bio jako nepregledan. I to je to. Kao nekadašnje mise na latniskom, nije svrha da ih netko razumije, bitno je samo da se pokori.  :-DDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma daj molim te, samo nam još treba da jadni stanovnici ovog sve glupljeg planeta moraju učiti dvije znamenke više nego do sada! Đisus! Čak su i pametni Japanci shvatili da što je previše ni s kruhom ne valja pa su u nekom trenutku gadno reducirali broj slova u abecedi, a ti bi sad mtv i big brother populaciji dodavao znamenke. Ako se mene pita, a ne pita me se, budućnost leži u binarnom sustavu. Jer, ne samo što je znamenki puno manje pa se lakše nauče, nego se broj dva može podijeliti sam sa sobom i sa svim prirodnim brojevima manjima od sebe (dakle i sa 1), a to ne mogu ni 10 ni 12. Uz to, svijetske tendencije idu u smjeru što manje upoznatog puka glede svega što se događa. Traži se puk koji radi od jutra do mraka, a u slobodno vrijeme troši zarađeno. Nema tu razmišljanja u kalkulaciji. Binarni sustav tu bi bio dvostruko koristan: svatko bi ga mogao naučiti, a nitko ga zapravo ne bi znao koristiti jer bi radi mnogoznamenkastih brojeva bio jako nepregledan. I to je to. Kao nekadašnje mise na latniskom, nije svrha da ih netko razumije, bitno je samo da se pokori.  :-DDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: linus.broj.dva</title>
		<link>http://linusov.info/brojevi/koji-je-broj-lijep-koji-je-normalan-a-koji-je-cudan/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>linus.broj.dva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 13:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linusov.info/2007/08/02/koji-je-broj-lijep-koji-je-normalan-a-koji-je-cudan/#comment-4</guid>
		<description>&lt;b&gt;Jezdi&lt;/b&gt;, i ja sam za kalkulator. prekomplicirano mi je sad učiti nešto novo... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Jezdi</b>, i ja sam za kalkulator. prekomplicirano mi je sad učiti nešto novo&#8230; <img src='http://linusov.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jezdi</title>
		<link>http://linusov.info/brojevi/koji-je-broj-lijep-koji-je-normalan-a-koji-je-cudan/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Jezdi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 13:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linusov.info/2007/08/02/koji-je-broj-lijep-koji-je-normalan-a-koji-je-cudan/#comment-3</guid>
		<description>ako će napraviti kalkulatore s tim, I'm in. inače, nema teoretske šanse :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ako će napraviti kalkulatore s tim, I&#8217;m in. inače, nema teoretske šanse <img src='http://linusov.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
